A | B | 50 |
E | J | 94 |
J | D | 80 |
Đại Hội CSVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Kỳ thứ 19 – 2014, được tổ chức tại Houston, Texas
Từ ngày 4 tháng 7- 6 tháng 7, 2014
Đại Hội CSVSQ Trường VBQGVN thường được gọi là Đại Hội Võ Bị (ĐHVB), lần thứ 19 năm nay được tổ chức tại Houston, Texas trong ba (3) ngày vào dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ.
Thành phố Houston được tiếng là “Nắng Ấm Tình Nồng”, cộng đồng người Việt rất hài hòa, nên thường được các hội đoàn, đoàn thể quân đội, chính trị, tôn giáo, văn học nghệ thuật chọn nơi đây để tổ chức các cuộc gặp gỡ họp mặt. Lý do cũng vì các dịch vụ và cơ sở, nhà hàng, khách sạn, phương tiện, du ngoạn và điều kiện để tổ chức tương đối dễ dàng, giá sinh hoạt tốt, thức ăn ngon. Riêng tại Houston, hãy nhìn các sinh hoạt rộn rịp vào các dịp lễ hay nghĩ Hè, người Việt tấp nập, chứng tỏ nơi đây thu hút các gia đình Việt Nam thăm viếng.
Kính thưa quý NT và quý bạn CSVSQ/TVBQGVN/Nam Cali và San Diego:
Tên Họ | Khóa | Ủng Hộ | Đã Nhận |
Tổng Hội VB | 300.00 | X | |
Hội VB Kansas | 100.00 | ||
Hội VB Nam Cali | 1,000.00 | ||
Hội VB San Diego | 200.00 | ||
Nam Sinh Tín | 17 | 100.00 | |
Phạm Văn Thuận | 18 | 100.00 | X |
Khoá 19 | 300.00 | ||
Đặng Đình Liêu | 19 | 50.00 | |
Hoàng Gia Hiếu | 19 | 50.00 | |
Nguyễn Hồng Miên | 19 | 200.00 | X |
Nguyễn Phước Tây | 19 | 50.00 | |
Nguyễn Văn Hoá | 19 | 100.00 | X |
Nguyễn Văn Triệu | 19 | 100.00 | |
Tô Văn Cấp | 19 | 100.00 | |
Trần Vệ | 19 | 200.00 | |
Trịnh Đức Phương | 19 | 100.00 | |
Trương Khương | 19 | 100.00 | |
Trương Thành Sương | 19 | 50.00 | |
Võ Quang Giáng | 19 | 100.00 | |
Nguyễn Hữu Mạnh | 20 | 100.00 | |
Đỗng Duy Hùng | 21 | 100.00 | X |
Hồ Đăng Xứng | 21 | 50.00 | |
Lê Hồng Điểu | 21 | 50.00 | |
Lê Quý Trấn | 21 | 50.00 | X |
Lý Văn Lực | 21 | 50.00 | X |
Mai Văn Tấn | 21 | 100.00 | X |
Lê Khoa Toàn | 23 | 100.00 | X |
Nguyễn Văn Hương | 24 | 100.00 | |
Võ Kỳ Phong | 24 | 200.00 | |
Bùi Đạt Trung | 25 | 100.00 | X |
Lê Khắc Phước | 25 | 100.00 | X |
Nguyễn Em | 25 | 100.00 | X |
Nguyễn Hàm | 25 | 100.00 | X |
Đào Quý Hùng | 26 | 100.00 | X |
Võ Công Tiên | 26 | 100.00 | |
Trần Quang Thành | 27 | 50.00 | X |
Trần Trí Quốc | 27 | 100.00 | X |
Khoá 28 | 200.00 | ||
Lê Phước Nhuận | 28 | 100.00 | X |
Tsu A Cầu | 29 | 100.00 | |
Phan Văn Lộc | 30 | 100.00 | X |
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC: | CSVSQ NGUYỄN HỒNG MIÊN K19 |
PHÓ TBTC: | CSVSQ NGUYỄN HÀM K25 |
THỦ QUỸ: | CSVSQ TRẦN TRÍ QUỐC K27 |
THƯ KÝ: | CSVSQ LÊ PHƯỚC NHUẬN K28 |
CỐ VẤN: | CSVSQ NGUYỄN VĂN ỨC K16 |
ĐẶC TRÁCH DANH SÁCH QUAN KHÁCH | |
TB/TRUYỀN THÔNG: | CSVSQ NGUYÊN HỒNG MIÊN K19 |
VẬN ĐỘNG: | CSVSQ TÔ VĂN CẤP K19 |
PHỔ BIẾN: | CSVSQ NGUYỄN VĂN TẠO K26 |
WEBSITE: | CSVSQ TRẦN QUANG THÀNH K27 |
PHỤ TÁ: | CSVSQ HUỲNH TIẾN K28 |
PHỤ TÁ: | CSVSQ LÊ PHƯỚC NHUẬN K28 |
TB/VĂN NGHỆ: | CSVSQ TSU A CẦU K29 |
PHỤ TÁ: | |
TB/TRANG TRÍ: | CSVSQ HOÀNG XUÂN ĐẠM K20 |
PHỤ TÁ: | CSVSQ ĐỔNG DUY HÙNG K21 |
TB/NGHI LỄ: | CSVSQ NGUYỄN PHƯỚC ÁI ĐỈNH K26 |
PHỤ TÁ: | CSVSQ NGUYỄN DUY NIÊN K27 |
TB/TIẾP TÂN & TRẬT TỰ: | |
TIẾP TÂN: | CSVSQ PHAN VĂN LÔC K30 |
PHỤ TÁ: | CSVSQ K29 + K30 + K31 |
TRẬT TỰ: | CSVSQ K23 |
TB/ĐÊM TRUY ĐIỆU: | CSVSQ TRẦN MỘNG DI K10 |
PHỤ TÁ: | CSVSQ ĐỖ MẠNH TRƯỜNG K23 |
PHỤ TÁ: | CSVSQ NGUYỄN PHƯỚC ÁI ĐỈNH K26 |
PHỤ TÁ: | CSVSQ CSVSQ NGUYỄN DUY NIÊN K27 |
TB/ẨM THỰC: | CSVSQ K19 |
TB/DU NGỌAN: | CSVSQ TRẦN TIỄN SAN K19 |
Ý Kiến Của Thành Viên